Git Product home page Git Product logo

geoipdb's Introduction

目录说明:

bind-acl: BIND9 ACL格式的地址库信息
F5Networks: F5 Networks公司GTM用户自定义Region格式的地址库信息
world-common: 主要国家及地区的通用格式的地址库信息,可以方便的用awk命令重组为需要的格式
SQL: 使用SQL数据库保存的地址库信息

更新周期:

不定期更新,通常为每周一次。


数据统计:
如对以下数据有异议,可查阅2007/01公布的最新CNNIC调查报告
    http://tech.sina.com.cn/i/2007-01-22/16341347347.shtml

**以下数据来源于OKNET全球NIC数据挖掘系统V2.0 beta1数据库
**国内未整理数据占**国内IP总数据量的9.69%

全球各国IP地址数量
mysql> select country, sum(n) as total from iprange group by country order by total;
+---------+------------+
| country | total      |
+---------+------------+
| LC      |        256 |
| UM      |        512 |
| KP      |       1024 |
| MS      |       1280 |
| NF      |       1536 |
| KI      |       2048 |
| NU      |       2048 |
| MH      |       2048 |
| GF      |       2048 |
| GG      |       2048 |
| WF      |       3072 |
| TK      |       3072 |
| IO      |       3072 |
| TL      |       4096 |
| AS      |       4096 |
| ER      |       4096 |
| AI      |       4096 |
| PM      |       4096 |
| KM      |       4096 |
| GP      |       4352 |
| TD      |       5120 |
| PW      |       5632 |
| FM      |       6144 |
| SS      |       6144 |
| CF      |       6400 |
| DM      |       7168 |
| TO      |       7168 |
| MF      |       7168 |
| CK      |       8192 |
| ST      |       8192 |
| TV      |       8192 |
| GD      |       8448 |
| BI      |       8448 |
| NR      |       8448 |
| TM      |       8704 |
| GW      |       9216 |
| TC      |      10240 |
| MQ      |      10240 |
| SB      |      11520 |
| VU      |      12288 |
| GQ      |      12288 |
| IM      |      12800 |
| MP      |      13312 |
| SO      |      13312 |
| VA      |      16896 |
| LR      |      17408 |
| WS      |      17664 |
| CV      |      18432 |
| BQ      |      18432 |
| GL      |      19456 |
| VC      |      19456 |
| TG      |      21504 |
| VG      |      21760 |
| SX      |      22016 |
| GN      |      22528 |
| BT      |      25600 |
| GM      |      26624 |
| SM      |      27904 |
| MM      |      28672 |
| RE      |      32768 |
| AD      |      33792 |
| NE      |      34816 |
| SZ      |      36608 |
| AW      |      38912 |
| KY      |      39936 |
| FO      |      39936 |
| PF      |      41472 |
| MR      |      41984 |
| GY      |      43008 |
| BJ      |      43008 |
| DJ      |      45056 |
| CG      |      48640 |
| SL      |      51712 |
| BF      |      53248 |
| MV      |      54784 |
| ML      |      55296 |
| LA      |      56832 |
| PG      |      56832 |
| JE      |      57344 |
| MC      |      57600 |
| AG      |      61440 |
| TJ      |      64256 |
| YE      |      64512 |
| KN      |      64512 |
| LS      |      69376 |
| GI      |      73984 |
| SR      |      77824 |
| LI      |      83232 |
| VI      |      88064 |
| BM      |      92672 |
| ET      |      98304 |
| ZW      |     110592 |
| BW      |     111360 |
| AF      |     114496 |
| HT      |     116480 |
| MG      |     119040 |
| BS      |     121856 |
| CU      |     125952 |
| CD      |     126976 |
| FJ      |     135424 |
| CM      |     142848 |
| BZ      |     151040 |
| NC      |     152576 |
| MW      |     154880 |
| BB      |     157440 |
| CI      |     172544 |
| BN      |     197120 |
| GA      |     206336 |
| MN      |     206336 |
| JM      |     208896 |
| RW      |     214272 |
| GU      |     214528 |
| ME      |     215808 |
| SN      |     223616 |
| UZ      |     228096 |
| UG      |     229760 |
| KH      |     238592 |
| KG      |     269056 |
| CW      |     274944 |
| ZM      |     311296 |
| LY      |     317440 |
| AL      |     319232 |
| MO      |     324864 |
| HN      |     354560 |
| NI      |     368128 |
| MZ      |     416256 |
| NA      |     428544 |
| BH      |     463872 |
| NP      |     475136 |
| LB      |     490240 |
| MU      |     494592 |
| GH      |     496384 |
| TT      |     502784 |
| LK      |     535296 |
| TZ      |     551680 |
| PS      |     563712 |
| MT      |     566016 |
| SV      |     571136 |
| IQ      |     574976 |
| GT      |     580864 |
| AM      |     585504 |
| PY      |     664064 |
| MK      |     667136 |
| JO      |     672128 |
| SD      |     675072 |
| AZ      |     688128 |
| BA      |     771840 |
| BO      |     799488 |
| QA      |     811264 |
| IS      |     828928 |
| SY      |     840704 |
| AO      |     842496 |
| MD      |     890880 |
| OM      |     900096 |
| BD      |     965888 |
| CY      |     988224 |
| PR      |    1017344 |
| DO      |    1067776 |
| GE      |    1160448 |
| EE      |    1276728 |
| LU      |    1333760 |
| NG      |    1420032 |
| LV      |    1694976 |
| UY      |    1708800 |
| BY      |    1819648 |
| PA      |    1904384 |
| KW      |    1936896 |
| HR      |    2126400 |
| SC      |    2229760 |
| EC      |    2256384 |
| RS      |    2296320 |
| LT      |    2313728 |
| KE      |    2409472 |
| CR      |    2456832 |
| SI      |    2566016 |
| SK      |    2576128 |
| DZ      |    2580992 |
| KZ      |    2719488 |
| TN      |    2729216 |
| PE      |    2744320 |
| AE      |    3195264 |
| MA      |    3851264 |
| BG      |    4332032 |
| PK      |    5191168 |
| PH      |    5388544 |
| HU      |    5903616 |
| GR      |    5927424 |
| PT      |    5940000 |
| EU      |    6028808 |
| VE      |    6147072 |
| IE      |    6218256 |
| SG      |    6245632 |
| SA      |    6338560 |
| MY      |    6362880 |
| NZ      |    6951936 |
| IL      |    7548416 |
| CL      |    8535040 |
| TH      |    8571392 |
| CZ      |    9012864 |
| EG      |    9395456 |
| IR      |    9619456 |
| BE      |   11579584 |
| AT      |   11598176 |
| HK      |   11705344 |
| DK      |   12545064 |
| UA      |   12562496 |
| CO      |   12799744 |
| FI      |   13655168 |
| RO      |   14300928 |
| NO      |   15483696 |
| VN      |   15574784 |
| TR      |   16220160 |
| AR      |   17433600 |
| ID      |   17490432 |
| PL      |   20479848 |
| CH      |   21610424 |
| ZA      |   23657472 |
| MX      |   27265280 |
| ES      |   28703552 |
| SE      |   29676840 |
| IN      |   35284480 |
| TW      |   35402240 |
|         |   36192512 |  ** 未分配地址数量或保留地址占用
| NL      |   45466880 |
| RU      |   45601056 |
| AU      |   47870208 |
| IT      |   53168032 |
| BR      |   61202688 |
| CA      |   80952320 |
| FR      |   95848976 |
| KR      |  112268800 |
| DE      |  119379304 |
| GB      |  123625872 |
| JP      |  201664256 |
| CN      |  330254848 |
| ZZ      |  745881480 |  ** 未分配地址数量或保留地址占用
| US      | 1575876224 |
+---------+------------+

**IP地址库,各ISP地址数量
mysql> select isp, isp.short, isp.name, sum(n) as total, round(100*sum(n)/(select sum(n) from iprange where country='CN'),2) as 'pct%' from iprange left join isp on iprange.isp=isp.id where country='CN' group by isp order by total;
+------+---------------+--------------------------------+-----------+-------+
| isp  | short         | name                           | total     | pct%  |
+------+---------------+--------------------------------+-----------+-------+
|   27 | CN.Other      | 国内其他                       |      1024 |  0.00 |
|   25 | CN.Other      | 国内其他                       |      2048 |  0.00 |
|   41 | CN.Other      | 国内其他                       |      4096 |  0.00 |
|   42 | CN.Other      | 国内其他                       |      4096 |  0.00 |
|   33 | CN.Other      | 国内其他                       |      4096 |  0.00 |
|   58 | CN.Other      | 国内其他                       |      4608 |  0.00 |
|   56 | CN.Other      | 国内其他                       |      5120 |  0.00 |
|   37 | CN.Other      | 国内其他                       |      6144 |  0.00 |
|   44 | CN.Other      | 国内其他                       |      8192 |  0.00 |
|   29 | CN.Other      | 国内其他                       |      8192 |  0.00 |
|   28 | CN.Other      | 国内其他                       |      8192 |  0.00 |
|   30 | CN.Other      | 国内其他                       |     12288 |  0.00 |
|   57 | CN.Other      | 国内其他                       |     12288 |  0.00 |
|   52 | SINNET        | 北京光环新网                   |     15104 |  0.00 |
|   81 | CMOTION       | 广东润迅通信                   |     16384 |  0.00 |
|   36 | CN.Other      | 国内其他                       |     18432 |  0.01 |
|   59 | CN.Other      | 国内其他                       |     19456 |  0.01 |
|   50 | CN.Other      | 国内其他                       |     20480 |  0.01 |
|   45 | CN.Other      | 国内其他                       |     20480 |  0.01 |
|   39 | CN.Other      | 国内其他                       |     32768 |  0.01 |
|    9 | CN.Other      | 国内其他                       |     32768 |  0.01 |
|   79 | CNCITYNET     | 北京宽捷                       |     49152 |  0.01 |
|   35 | CN.Other      | 国内其他                       |     57344 |  0.02 |
|   67 | CIETNET       | **国际电子商务中心           |     65536 |  0.02 |
|   51 | 21VIANET      | 世纪互联                       |     68608 |  0.02 |
|   34 | CNLINKNET     | 互联通                         |     94208 |  0.03 |
|   74 | CHINAENTERCOM | 中企网络                       |    110592 |  0.03 |
|    3 | GWBN          | 长城宽带                       |    132608 |  0.04 |
|   73 | CJWXNET       | 北京畅捷无限                   |    135168 |  0.04 |
|   80 | TJBTN         | 天津广播电视网                 |    144384 |  0.04 |
|   70 | AORONG        | 上海奥融                       |    196608 |  0.06 |
|   61 | CN.Other      | 国内其他                       |    249856 |  0.08 |
|   43 | CN.Other      | 国内其他                       |    262144 |  0.08 |
|   11 | JNGDNET       | 济南广电                       |    270336 |  0.08 |
|   49 | WASU          | 华夏视联                       |    298752 |  0.09 |
|   71 | NET263        | 263.net                        |    313344 |  0.09 |
|   55 | JXTVNET       | 江西广电                       |    327680 |  0.10 |
|   21 | CN.Other      | 国内其他                       |    327680 |  0.10 |
|   82 | DRCSCNET      | 北京国研中心                   |    385024 |  0.12 |
|   15 | FibrLINK      | 中电飞华                       |    411648 |  0.12 |
|   60 | CN.Other      | 国内其他                       |    431872 |  0.13 |
|   19 | DQTNET        | 大庆中基                       |    439296 |  0.13 |
|   48 | CITICNET-CN   | 中信网络                       |    524800 |  0.16 |
|   38 | HTXX          | 华通信息网                     |    557056 |  0.17 |
|   53 | FOUNDERBN     | 方正宽带                       |    680448 |  0.21 |
|   64 | CN.Other      | 国内其他                       |    688128 |  0.21 |
|   14 | Topway-Net    | 天威视讯                       |    772096 |  0.23 |
|   69 | KUANCOM       | 北京京宽                       |    786432 |  0.24 |
|   62 | BBnet         | 北京宽带通                     |    917504 |  0.28 |
|   12 | BGCTVNET      | 歌华宽带                       |    917760 |  0.28 |
|   47 | CSTNET        | **科技网                     |    920064 |  0.28 |
|   68 | CHINACOMM     | 中电华通                       |   1011712 |  0.31 |
|   76 | CHINABTN      | **有线电视网                 |   1188864 |  0.36 |
|   18 | DXTNET        | 电信通                         |   1566720 |  0.47 |
|   10 | COLNET        | 东方有线                       |   1765376 |  0.53 |
|   16 | CGWNET        | **长城互联网                 |   1974272 |  0.60 |
|   17 | BJENET        | 北京教育信息网                 |   2097152 |  0.64 |
|   54 | eGovNet       | 国家信息中心                   |   4194304 |  1.27 |
|   83 | NGTC          | 新国信                         |   4194304 |  1.27 |
|   84 | NorthStar     | NorthStar                      |   8912896 |  2.70 |
|    7 | CRTC          | **铁通                       |  15598592 |  4.72 |
|    4 | CERNET        | **教育网                     |  17009152 |  5.15 |
|    0 | Unknown       | 未整理                         |  31986688 |  9.69 |
|    5 | CMNET         | **移动                       |  35194880 | 10.66 |
|    1 | CNC           | **网通                       |  65872128 | 19.95 |
|    2 | CTC           | **电信                       | 125895424 | 38.12 |
+------+---------------+--------------------------------+-----------+-------+

**网通各省IP数量
mysql> select province, sum(n) as total, round(100*sum(n)/(select sum(n) from iprange where country='CN' and isp=1),2) as 'pct%' group by province order by total;
+-----------+----------+-------+
| province  | total    | pct%  |
+-----------+----------+-------+
| 西藏      |    17408 |  0.03 |
| 青海      |    99328 |  0.15 |
| **      |   107520 |  0.16 |
| 宁夏      |   140288 |  0.21 |
| 甘肃      |   140288 |  0.21 |
| 贵州      |   148480 |  0.23 |
| 海南      |   312320 |  0.47 |
| 陕西      |   336896 |  0.51 |
| 江西      |   369664 |  0.56 |
| 云南      |   396288 |  0.60 |
| 湖南      |   410624 |  0.62 |
| 安徽      |   599040 |  0.91 |
| 上海      |   738304 |  1.12 |
| 福建      |   746496 |  1.13 |
| 湖北      |   816128 |  1.24 |
| 广西      |   820224 |  1.25 |
| 四川      |  1192960 |  1.81 |
| 重庆      |  1336320 |  2.03 |
| 江苏      |  1652736 |  2.51 |
| 内蒙      |  1676288 |  2.54 |
| 浙江      |  1682432 |  2.55 |
| 天津      |  2262016 |  3.43 |
| 山西      |  2851840 |  4.33 |
| 吉林      |  2917376 |  4.43 |
| 黑龙江    |  2966528 |  4.50 |
|           |  2978048 |  4.52 |
| 广东      |  3544320 |  5.38 |
| 北京      |  5018368 |  7.62 |
| 河南      |  5948416 |  9.03 |
| 河北      |  6145024 |  9.33 |
| 辽宁      |  6652928 | 10.10 |
| 山东      | 10847232 | 16.47 |
+-----------+----------+-------+

**电信各省IP数量
mysql> select province, sum(n) as total, round(100*sum(n)/(select sum(n) from iprange where country='CN' and isp=2),2) as 'pct%' group by province order by total;
+-----------+----------+-------+
| province  | total    | pct%  |
+-----------+----------+-------+
| 香港      |    10240 |  0.01 |
| 北京      |   189696 |  0.15 |
| 西藏      |   361472 |  0.29 |
| 青海      |   451584 |  0.36 |
| 海南      |   524288 |  0.42 |
| 宁夏      |   575744 |  0.46 |
| 天津      |   578560 |  0.46 |
| 内蒙      |   738304 |  0.59 |
| 吉林      |   746496 |  0.59 |
| 黑龙江    |  1254400 |  1.00 |
| 甘肃      |  1442816 |  1.15 |
| 贵州      |  1532928 |  1.22 |
|           |  1555200 |  1.24 |
| **      |  1819648 |  1.45 |
| 山西      |  1823744 |  1.45 |
| 河南      |  1909760 |  1.52 |
| 辽宁      |  2081792 |  1.65 |
| 河北      |  2270208 |  1.80 |
| 广西      |  2622464 |  2.08 |
| 云南      |  2728960 |  2.17 |
| 陕西      |  3120384 |  2.48 |
| 重庆      |  4060160 |  3.23 |
| 山东      |  4105216 |  3.26 |
| 安徽      |  4719616 |  3.75 |
| 江西      |  4883456 |  3.88 |
| 福建      |  5381632 |  4.27 |
| 湖北      |  5506048 |  4.37 |
| 四川      |  6734848 |  5.35 |
| 湖南      |  7209984 |  5.73 |
| 上海      |  8225792 |  6.53 |
| 江苏      | 11371776 |  9.03 |
| 浙江      | 14091264 | 11.19 |
| 广东      | 21266944 | 16.89 |
+-----------+----------+-------+

geoipdb's People

Contributors

oknet avatar

Watchers

 avatar

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.