Git Product home page Git Product logo

enterprisedrive's Introduction

Reliability Test For Enterprise Hard Drives

This is a project to estimate reliability of enterprise HDD/SSD drives by the analysis of SMART reports from servers. The primary aim of the project is to find drives with longest power-on hours (POH) and minimal number of errors, i.e. maximal MTBF (mean time between failures).

Everyone can contribute to this report by installing hw-probe to their OpenVZ 7 or Virtuozzo 7 servers:

sudo -E hw-probe -all -upload

Total drives: 42893.

Contents

  1. About
  2. HDD by Model
  3. HDD by Family
  4. HDD by Vendor
  5. SSD by Model
  6. SSD by Family
  7. SSD by Vendor
  8. NVMe by Model
  9. NVMe by Vendor

About

The structure of the reports directory is the following:

{KIND OF DRIVE}/{VENDOR}/{MODEL PREFIX}/{MODEL}/{DRIVE ID}

( e.g. HDD/Seagate/ST9500/ST9500620NS/B0744A84D66D )

Based on SMART data we determine most reliable drive models and vendors by the following formula:

MTBF = MAX( Power_On_Hours / ( 1 + Number_Of_Important_Errors ) ) / ( 365*24 )

( i.e. MTBF = "Years before/between errors" )

Number_Of_Important_Errors — number of important errors that can indicate a drive failure:

  • Current_Pending_Sector
  • ECC_Uncorr_Error_Count
  • End-to-End_Error
  • Offline_Uncorrectable
  • Reallocated_Event_Count
  • Reallocated_Sector_Ct
  • Reported_Uncorrect
  • Soft_Read_Error_Rate
  • Spin_Retry_Count
  • Total_Pending_Sectors
  • Unc_Soft_Read_Err_Rate

One can estimate reliability of a hard drive (i.e. probability that the unit will work for some time T without failure) by:

Reliability(T) = exp(-T/MTBF)

The list of important SMART attributes is taken from recent studies of Google [1], Backblaze [2] and Acronis [3]. If an attribute exceeds the value of 1000 then it's counted as '1000 + log10(X - 999)'.

The list of tracked attributes and MTBF calculation method can be discussed. Please suggest your ideas in "issues".

You can perform your own analysis of collected reports if needed.

HDD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days — avg. days per sample, Err — avg. errors per sample, MTBF — avg. MTBF in years per sample.

See complete list of tested HDD samples in the Appendix 1 (All_HDD.md).

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
WDC WD740ADFD-00NLR5 74 GB 1 4525 0 12.40
Hitachi HDS725050KLA360 500 GB 1 4323 0 11.84
Hitachi HDS721010KLA33R... 1 TB 1 3863 0 10.58
WDC WD5000AAKS-00A7B2 500 GB 1 3845 0 10.54
Seagate ST32500NSSUN250G 250 GB 2 3676 0 10.07
WDC WD1002FBYS-01A6B0 1 TB 2 3570 0 9.78
Hitachi HDS723030ALA640 3 TB 6 3499 0 9.59
WDC WD2502ABYS-01B7A0 256 GB 3 3499 0 9.59
Hitachi HUA7210SASUN1.0T 1 TB 15 3820 1 8.96
Hitachi HUA722050CLA330 500 GB 2 3101 0 8.50
Hitachi HDS721010KLA330 1 TB 15 3247 1 8.44
Seagate ST3320620AS 320 GB 3 4393 5 8.35
WDC WD1001FALS-00Y6A0 1 TB 3 3004 0 8.23
WDC WD5000AAKS-00V6A0 500 GB 1 2965 0 8.12
WDC WD10EACS-00ZJB0 1 TB 1 2955 0 8.10
HP GB0500EAFYL 500 GB 2 2889 0 7.92
Hitachi HUA722020ALA330... 2 TB 1 2886 0 7.91
Samsung HD250HJ 250 GB 1 2882 0 7.90
Seagate ST32000645NS 2 TB 81 3043 16 7.71
WDC WD1002FBYS-05A6B0 1 TB 8 3220 1 7.69
Hitachi HDS723020BLA642 2 TB 62 2957 1 7.67
WDC WD10EARS-00MVWB0 1 TB 1 2778 0 7.61
WDC WD10EZRX-00A8LB0 1 TB 1 2735 0 7.49
Seagate ST3320620A 320 GB 2 2728 0 7.47
WDC WD5000AAKS-00E4A0 500 GB 1 2726 0 7.47
WDC WD1002FBYS-50A6B1 1 TB 1 2722 0 7.46
Hitachi HDS721050CLA360 500 GB 2 2693 0 7.38
WDC WD1600JD-75HBB0 160 GB 1 2640 0 7.23
Toshiba DT01ABA300 3 TB 1 2632 0 7.21
Hitachi HUA721010KLA330 1 TB 23 2668 1 7.11
Samsung HD753LJ 752 GB 1 2559 0 7.01
WDC WD5003ABYX-01WERA2 500 GB 2 2547 0 6.98
WDC WD1002FBYS-02A6B0 1 TB 14 2872 1 6.96
Seagate ST3250620NS 250 GB 4 2532 0 6.94
HP GB0250EAFYK 250 GB 2 2531 0 6.93
WDC WD3200AAKS-61L9A0 320 GB 1 2526 0 6.92
WDC WD10EADS-00L5B1 1 TB 1 2526 0 6.92
HP GB0500C4413 500 GB 2 3306 1 6.90
Hitachi HUA723020ALA640... 2 TB 1 2500 0 6.85
WDC WD2500AAJS-22L7A0 250 GB 1 2473 0 6.78
WDC WD6400AAKS-41H2B0 640 GB 2 2433 0 6.67
Seagate ST32000646NS 2 TB 2 2424 0 6.64
WDC WD10EALX-759BA1 1 TB 1 2420 0 6.63
Hitachi HDS722020ALA330 2 TB 30 2774 70 6.62
WDC WD1500HLFS-01G6U0 150 GB 1 2403 0 6.59
WDC WD7500AYYS-01RCA0 752 GB 5 2756 1 6.58
WDC WD7501AALS-00J7B0 752 GB 2 2359 0 6.46
Hitachi HUA722010CLA330... 1 TB 1 2354 0 6.45
Seagate ST3250410AS 250 GB 2 2506 165 6.44
Maxtor STM3250310AS 250 GB 1 2347 0 6.43
Hitachi HDS721010CLA330 1 TB 1 2342 0 6.42
Seagate ST2000VX000-1CU164 2 TB 1 2335 0 6.40
HP MB1000GCWCV 1 TB 3 2306 0 6.32
WDC WD5002AALX-00J37A0 500 GB 10 2752 3 6.22
HP GB1000EAMYC 1 TB 1 2228 0 6.11
WDC WD1002FBYS-18W8B0 1 TB 10 2868 9 6.05
WDC WD1001FALS-00E8B0 1 TB 1 2171 0 5.95
Seagate ST3000VX000-1CU166 3 TB 23 2408 2 5.91
WDC WD5003AZEX-00K1GA0 500 GB 29 2288 1 5.91
Seagate ST4000VN000-1H4168 4 TB 27 2244 1 5.88
Seagate ST3320620NS 320 GB 4 2189 1 5.81
WDC WD7502AAEX-00Y9A0 752 GB 4 2095 0 5.74
WDC WD30EZRX-00SPEB0 3 TB 5 2538 2 5.73
Seagate ST1000NC001-1DY162 1 TB 2 2078 0 5.69
Hitachi HDP725050GLA360 500 GB 3 2075 0 5.69
Seagate ST3400620AS 400 GB 1 2060 0 5.65
Seagate ST2000VX000-1ES164 2 TB 1 2043 0 5.60
WDC WD1600AAJS-08L7A0 160 GB 1 2027 0 5.56
HGST HDS724040ALE640 4 TB 6 2027 0 5.55
Seagate ST2000NM0033 2 TB 1 1988 0 5.45
Seagate ST2000NC000-1CX164 2 TB 1 1954 0 5.36
Maxtor 6V160E0 160 GB 2 1932 0 5.29
Seagate ST500DM002-1BC142 500 GB 2 1929 0 5.29
Seagate ST3000VX006-1HH166 3 TB 2 1926 0 5.28
WDC WD20EARX-00PASB0 2 TB 4 1922 0 5.27
Hitachi HUA723030ALA640 3 TB 27 2016 1 5.21
WDC WD5000AAKX-221CA1 500 GB 1 1875 0 5.14
WDC WD20EARS-00MVWB0 2 TB 6 2205 1 5.11
WDC WD6001FSYZ-01SS7B0 6 TB 3 1838 0 5.04
WDC WD30EZRX-00DC0B0 3 TB 8 2025 11 5.02
WDC WD2001FFSX-68JNUN0 2 TB 2 1823 0 5.00
WDC WD2004FBYZ-01YCBB0 2 TB 5 1814 0 4.97
Seagate ST91000640NS 1 TB 29 1908 1 4.89
WDC WD5000AAKX-75U6AA0 500 GB 2 1783 0 4.89
Hitachi HDT725032VLA360 320 GB 5 3607 7 4.88
WDC WD1002FAEX-007BA0 1 TB 2 1780 0 4.88
WDC WD2502ABYS-18B7A0 250 GB 2 1777 0 4.87
WDC WD7500BPKT-75PK4T0 752 GB 1 1777 0 4.87
WDC WD2002FYPS-01U1B1 2 TB 17 2729 200 4.84
Seagate ST4000NM0033-9Z... 4 TB 426 2133 108 4.83
HP GB0160EAFJE 160 GB 2 2819 513 4.82
WDC WD10EZEX-22RKKA0 1 TB 4 2102 1 4.82
WDC WD5000BHTZ-04JCPV0 500 GB 1 1758 0 4.82
Toshiba MK0502TSKB 500 GB 1 1752 0 4.80
Seagate ST4000VN0001-1S... 4 TB 9 1942 1 4.79
WDC WD5000AADS-00S9B0 500 GB 4 2680 3 4.78
HP MB1000GDUNU 1 TB 1 1742 0 4.77
HGST HUS724020ALA640 2 TB 178 1821 12 4.77
WDC WD20EFRX-68AX9N0 2 TB 4 2703 4 4.75
WDC WD30EFRX-68AX9N0 3 TB 15 2202 3 4.74
Hitachi HUA723020ALA640 2 TB 21 1810 7 4.74
Seagate ST3000DM001-1CH166 3 TB 20 1856 19 4.74
HGST HUS726060ALE614 6 TB 144 1825 11 4.72
Seagate ST3500630AS 500 GB 1 1720 0 4.71
WDC WD2500AAJS-00B4A0 250 GB 1 1718 0 4.71
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 1 TB 31 1960 43 4.68
WDC WD4001FFSX-68JNUN0 4 TB 12 2035 1 4.67
WDC WD5003ABYZ-011FA0 500 GB 15 1692 0 4.64
WDC WD20EZRX-00DC0B0 2 TB 7 1676 0 4.59
WDC WD5003AZEX-00S3DA0 500 GB 15 1654 0 4.53
Seagate ST500NM0011 00W... 500 GB 2 1647 0 4.51
WDC WD5003ABYX-23 0... 500 GB 2 1645 0 4.51
WDC WD2002FAEX-007BA0 2 TB 53 1979 47 4.50
Samsung HD103UJ 1 TB 25 2856 150 4.50
Hitachi HUA722010ALA330 1 TB 5 2547 5 4.45
Seagate ST3500630NS 500 GB 9 1613 0 4.42
WDC WD1002FBYS-18W8B1 1 TB 7 2359 1 4.40
HGST HUS724040ALA640 4 TB 101 1692 3 4.37
WDC WD5000AAKX-60U6AA0 500 GB 3 1763 1 4.36
HGST HDN724040ALE640 4 TB 21 1586 0 4.35
Seagate ST33000651AS 3 TB 4 2291 10 4.33
WDC WD30EZRX-00D8PB0 3 TB 14 1730 1 4.32
Seagate ST33000650NS 3 TB 18 2411 69 4.31
Seagate ST3000NM0033-9Z... 3 TB 20 1978 75 4.29
Seagate ST9500620NS 500 GB 27 1746 1 4.25
WDC WD1000DHTZ-04N21V1 1 TB 6 2173 2 4.22
WDC WD5000AAKX-003CA0 500 GB 3 2072 3 4.21
Seagate ST2000NM0024-1H... 2 TB 9 1537 0 4.21
Seagate ST6000NM0024-1H... 6 TB 1627 1782 17 4.21
WDC WD10EZEX-22BN5A0 1 TB 1 1537 0 4.21
WDC WD6402AAEX-00Y9A0 640 GB 3 2286 677 4.21
Toshiba HDWE160 6 TB 73 1608 1 4.19
WDC WD20EARX-00MMMB0 2 TB 2 2514 2 4.14
WDC WD7500BPKX-00HPJT0 752 GB 8 1880 2 4.13
Hitachi HUA722010CLA330 1 TB 49 2011 25 4.10
Hitachi HDT721050SLA360 500 GB 1 1493 0 4.09
WDC WD2003FYYS-05T8B0 2 TB 2 1487 0 4.08
Seagate ST1000VX000-1CU162 1 TB 3 1485 0 4.07
Seagate ST1000DM003-1ER162 1 TB 28 1483 0 4.07
Seagate ST320DM000-1BC14C 320 GB 2 1479 0 4.05
WDC WD2500HHTZ-04N21V0 250 GB 3 1473 0 4.04
WDC WD800JD-60LUA0 80 GB 1 1465 0 4.01
WDC WD1000CHTZ-04JCPV1 1 TB 4 1464 0 4.01
Seagate ST1000LM024 HN-... 1 TB 1 1463 0 4.01
Hitachi HDS721010CLA332 1 TB 18 2882 291 4.00
Seagate ST3000VX000-1ES166 3 TB 3 1447 0 3.97
HGST HUS724040ALE640 4 TB 16 1443 0 3.96
Toshiba MK1002TSKB 1 TB 9 1438 0 3.94
Seagate ST1000DM003-1CH162 1 TB 16 1480 34 3.94
WDC WD4002FFWX-68TZ4N0 4 TB 4 1433 0 3.93
WDC WD2000FYYZ-01UL1B3 2 TB 1 1427 0 3.91
Samsung SP0812C 80 GB 1 1426 0 3.91
HGST HMS5C4040BLE640 4 TB 8 1601 31 3.90
Seagate ST2000DM001-1ER164 2 TB 29 1622 212 3.89
WDC WD3000HLHX-01JJPV0 304 GB 2 1414 0 3.87
WDC WD10EZEX-00RKKA0 1 TB 5 1802 22 3.86
WDC WD2003FYYS-02W0B1 2 TB 35 1826 52 3.85
WDC WD10EALX-089BA0 1 TB 7 1772 2 3.85
WDC WD6002FRYZ-01WD5B0 6 TB 55 1442 4 3.85
Hitachi HUA723020ALA641 2 TB 11 1399 0 3.83
WDC WD20EADS-65R6B1 2 TB 1 2788 1 3.82
Hitachi HUA722020ALA331 2 TB 10 2280 203 3.81
HP MB1000GCEHH 1 TB 4 2760 578 3.80
WDC WD6002FFWX-68TZ4N0 6 TB 3 1374 0 3.77
WDC WD5000AUDX-61WNHY0 500 GB 1 1373 0 3.76
HGST HUS726030ALA610 3 TB 47 1391 1 3.76
Seagate ST3000NC002-1DY166 3 TB 1 1371 0 3.76
WDC WD1002FBYS-18A6B0 1 TB 7 2160 401 3.75
WDC WD5001AALS-00E3A0 500 GB 6 2096 3 3.74
WDC WD5002AALX-32Z3A0 500 GB 7 1360 0 3.73
WDC WD1600AAJS-00YZCA0 160 GB 1 1356 0 3.72
Seagate ST1000NM0033-9Z... 1 TB 114 1635 98 3.72
WDC WD1003FBYX-01Y7B1 1 TB 119 1591 7 3.69
Seagate ST6000VX0001-1S... 6 TB 2 1343 0 3.68
Toshiba DT01ACA300 3 TB 68 1625 17 3.67
WDC WD5000AAKX-08ERMA0 500 GB 3 1328 0 3.64
WDC WD4003FZEX-00Z4SA0 4 TB 14 1324 0 3.63
HGST HUS724030ALA640 3 TB 37 1545 3 3.61
WDC WD2003FYPS-02W0B1 2 TB 2 1312 0 3.60
WDC WD40EFRX-68WT0N0 4 TB 288 1958 17 3.58
Hitachi HDS721075KLA330 752 GB 1 3894 2 3.56
Seagate ST4000NM0024-1H... 4 TB 11 1445 128 3.55
WDC WD1002FAEX-00Y9A0 1 TB 41 1462 9 3.54
WDC WD1001FALS-00J7B0 1 TB 2 2317 4 3.53
WDC WD40PURX-64NZ6Y0 4 TB 4 1286 0 3.52
WDC WD10EZRX-00L4HB0 1 TB 5 1281 0 3.51
HGST HTE541010A9E680 1 TB 6 1275 0 3.49
Toshiba MG04ACA600E 6 TB 758 1332 15 3.48
WDC WD5003ABYX-01WERA0 500 GB 20 1585 2 3.47
WDC WD5000BPKX-22HPJT0 500 GB 5 1483 2 3.46
WDC WD10EFRX-68JCSN0 1 TB 7 2296 3 3.43
WDC WD20NMVW-11W68S0 2 TB 1 1251 0 3.43
Samsung HD103SI 1 TB 2 2961 506 3.40
HGST HUH728080ALE600 8 TB 20 1241 0 3.40
Seagate ST6000VN0041-2E... 6 TB 10 1240 0 3.40
WDC WD1003FBYX-50Y7B1 1 TB 3 1236 0 3.39
WDC WD101KRYZ-01JPDB0 10 TB 1 1234 0 3.38
HGST HDN726040ALE614 4 TB 21 1233 0 3.38
WDC WD5000BMVW-11AJGS2 500 GB 1 1228 0 3.37
Seagate ST1000NM0011 1 TB 27 1658 81 3.36
Seagate ST9250610NS 250 GB 8 1228 0 3.36
Samsung HD154UI 1.5 TB 2 1850 1 3.36
Seagate ST2000DM001-1CH164 2 TB 17 1715 427 3.35
WDC WD5000AAKX-001CA0 500 GB 5 1497 1 3.35
HGST HDN726060ALE614 6 TB 2 1214 0 3.33
Maxtor STM3500630AS 500 GB 2 1214 0 3.33
Seagate ST2000NM0033-9Z... 2 TB 90 1528 97 3.32
WDC WD5000AZLX-00CL5A0 500 GB 2 1211 0 3.32
WDC WD4000FYYZ-03UL1B3 4 TB 2 1208 0 3.31
WDC WD10EZEX-00WN4A0 1 TB 3 1202 0 3.29
Samsung HD161GJ 160 GB 3 1200 0 3.29
WDC WD100PURZ-85W86Y0 10 TB 1 1197 0 3.28
Samsung HD103SJ 1 TB 23 2090 4 3.28
Seagate ST3500514NS 500 GB 4 1877 10 3.28
WDC WD1003FZEX-00MK2A0 1 TB 82 1301 15 3.28
WDC WD5003ABYX-18WERA0 500 GB 15 1297 1 3.26
MaxDig... MD4000GBDS 4 TB 1 1187 0 3.25
HPE MB0500GCEHE 500 GB 5 1180 0 3.23
WDC WD10EZEX-00BN5A0 1 TB 4 1176 0 3.22
Seagate ST8000AS0002-1N... 8 TB 19 1354 56 3.22
Seagate ST4000DM000-1F2168 4 TB 14 1271 144 3.21
WDC WD2004FBYZ-01YCBB1 2 TB 23 1253 1 3.20
Seagate ST2000VN0001-1S... 2 TB 4 1167 0 3.20
WDC WD10EZEX-00UD2A0 1 TB 1 1166 0 3.20
Seagate ST500NM0011 500 GB 9 1957 5 3.18
WDC WD1004FBYZ-01YCBB1 1 TB 6 1161 0 3.18
Hitachi HDT725050VLA360 500 GB 1 1157 0 3.17
Hitachi HDS722020ALA330... 2 TB 34 1709 29 3.15
WDC WD1003FBYX-01Y7B0 1 TB 42 1654 12 3.15
HGST HDN724030ALE640 3 TB 7 1149 0 3.15
HGST HUS726060ALE610 6 TB 21 1148 0 3.15
Toshiba MG04ACA300E 3 TB 1 1147 0 3.14
WDC WD10EALS-00Z8A0 1 TB 7 2354 5 3.14
WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 500 GB 2 1146 0 3.14
WDC WD2000FYYZ-03UL1B2 2 TB 1 1145 0 3.14
Seagate ST8000DM002-1YW112 8 TB 135 1208 2 3.13
WDC WD3001FAEX-00MJRA0 3 TB 1 1140 0 3.13
WDC WD10EZEX-60M2NA0 1 TB 3 1138 0 3.12
HP MB2000EAZNL 2 TB 1 1132 0 3.10
Hitachi HDS721050CLA362 500 GB 6 1905 459 3.10
Seagate ST8000DM005-2EH112 8 TB 215 1166 1 3.07
WDC WD10EZEX-00MFCA0 1 TB 1 1117 0 3.06
WDC WD10EZEX-21WN4A0 1 TB 1 1116 0 3.06
Hitachi HUA722010CLA630 1 TB 9 1283 128 3.05
WDC WD5000BMVV-11GNWS0 500 GB 1 1103 0 3.02
Seagate ST8000NM0055-1R... 8 TB 925 1188 17 3.02
Hitachi HUA722020ALA330 2 TB 4 1097 0 3.01
HGST HUS726020ALE614 2 TB 74 1110 1 3.00
WDC WD1003FBYX-12 1 TB 29 1169 1 2.99
WDC WD10JFCX-68N6GN0 1 TB 27 1140 1 2.99
WDC WD30EFRX-68EUZN0 3 TB 39 1414 2 2.98
WDC WD1002F9YZ-09H1JL1 1 TB 14 1255 2 2.98
Toshiba MG04ACA600EY 6 TB 2 1088 0 2.98
WDC WD4000FYYZ-01UL1B2 4 TB 23 1758 55 2.97
WDC WD5000BHTZ-04JCPV1 500 GB 6 1084 0 2.97
Seagate ST2000LM003 HN-... 2 TB 16 1215 1 2.96
WDC WD101KFBX-68R56N0 10 TB 1 1075 0 2.95
WDC WD5000BMVW-11AJGS4 500 GB 1 1073 0 2.94
WDC WD10SPZX-00Z10T0 1 TB 1 1071 0 2.93
WDC WD20EZRX-00D8PB0 2 TB 9 1161 1 2.93
WDC WD4002FYYZ-01B7CB0 4 TB 33 1124 1 2.92
WDC WD2004FBYZ-01YCBB2 2 TB 1 1062 0 2.91
WDC WD10EZEX-60ZF5A0 1 TB 4 1488 1 2.89
Toshiba MG04ACA200EY 2 TB 3 1049 0 2.87
Toshiba DT01ACA100 1 TB 33 1231 36 2.87
Toshiba HDWD120 2 TB 8 1042 0 2.86
Toshiba MG03ACA100 1 TB 43 1062 3 2.85
HGST HDN721010ALE604 10 TB 2 1041 0 2.85
Seagate ST4000DX001-1CE168 4 TB 2 1038 0 2.85
Seagate ST6000VX0023-2E... 6 TB 17 1033 0 2.83
Toshiba MQ01ABF050 500 GB 1 1032 0 2.83
Toshiba MG04ACA400N 4 TB 5 1318 2 2.82
Seagate ST1000NM0018-2F... 1 TB 36 1026 0 2.81
WDC WD3000FYYZ-01UL1B2 3 TB 9 1621 3 2.80
Seagate ST3000DM001-1ER166 3 TB 16 1376 319 2.80
WDC WD2000FYYZ-01UL1B1 2 TB 31 1755 33 2.78
Seagate ST4000VX000-1F4168 4 TB 4 1014 0 2.78
WDC WD10EZEX-75WN4A0 1 TB 4 1004 0 2.75
WDC WD60EFRX-68MYMN1 6 TB 22 1740 17 2.75
Seagate ST3250310AS 250 GB 3 2149 209 2.74
Seagate ST1000NX0423 1 TB 1 997 0 2.73
Toshiba DT01ACA200 2 TB 274 1047 19 2.73
HGST HUS726040ALA614 4 TB 9 995 0 2.73
Seagate ST500DM002-1BD142 500 GB 35 1443 56 2.72
Hitachi HDS721032CLA362 320 GB 3 1673 571 2.72
Samsung HD204UI 2 TB 3 1825 3 2.70
HGST HUH728060ALE604 6 TB 14 1055 5 2.69
WDC WD5000AAKX-00ERMA0 500 GB 7 1333 2 2.69
WDC WD5000AAKX-08U6AA0 500 GB 5 980 0 2.69
Seagate ST3500413AS 500 GB 3 1572 22 2.68
WDC WD3003FZEX-00Z4SA0 3 TB 8 974 0 2.67
WDC WD5002ABYS-02B1B0 500 GB 5 2450 28 2.65
Seagate ST6000VN0033-2E... 6 TB 2 960 0 2.63
WDC WD40EZRZ-00WN9B0 4 TB 14 1200 16 2.63
HGST HUH728080ALE604 8 TB 17 991 10 2.62
WDC WD6002FRYZ-01WD5B1 6 TB 43 955 21 2.61
Seagate ST8000NM0205-2F... 8 TB 31 1007 66 2.61
Fujitsu MHW2120BH 120 GB 1 946 0 2.59
WDC WD10EALX-009BA0 1 TB 24 1623 65 2.59
WDC WD8002FRYZ-01FF2B0 8 TB 14 978 1 2.59
WDC WD10JPLX-00MBPT0 1 TB 4 941 0 2.58
WDC WD101KRYZ-01JPDB1 10 TB 5 1013 231 2.58
Toshiba MG03ACA400 4 TB 23 1375 3 2.57
WDC WD1502FAEX-007BA0 1.5 TB 2 1480 5 2.57
WDC WD1003FBYZ-010FB0 1 TB 60 994 1 2.57
Seagate ST1000DM003-1SB10C 1 TB 6 1171 1 2.56
WDC WD5003ABYX-01WERA1 500 GB 17 1131 1 2.56
WDC WD2003FZEX-00Z4SA0 2 TB 12 1077 1 2.56
Toshiba MK2035GSS 200 GB 1 927 0 2.54
Seagate ST1000DL002-9TT153 1 TB 1 915 0 2.51
WDC WD5000AAKX-083CA1 500 GB 2 1595 4 2.50
Seagate ST2000DM001-9YN164 2 TB 4 2285 260 2.48
Seagate ST1000NM0055-1V... 1 TB 27 1029 2 2.48
HGST HUS722T1TALA600 1 TB 28 902 0 2.47
HGST HUH721008ALE601 8 TB 6 901 0 2.47
Hitachi HDP725025GLA380 250 GB 2 4193 6 2.44
HGST HUS726020ALE610 2 TB 7 886 0 2.43
WDC WD2003FYYS-02W0B0 2 TB 7 1352 9 2.42
WDC WD2000FYYZ-05UL1B0 2 TB 11 927 1 2.42
HGST HUH721010ALN600 10 TB 16 882 0 2.42
Toshiba MG04ACA400EY 4 TB 10 874 0 2.40
Seagate ST32000644NS 2 TB 11 1402 8 2.39
WDC WD10EFRX-68PJCN0 1 TB 3 873 0 2.39
HGST HUS726040ALE610 4 TB 21 873 0 2.39
WDC WD2003FYYS-27Y2P0 2 TB 2 1249 2 2.39
HGST HUS726040ALE614 4 TB 13 941 3 2.39
WDC WD4000FYYZ-01UL1B3 4 TB 18 1060 3 2.39
WDC WD60PURZ-85ZUFY1 6 TB 2 871 0 2.39
Seagate ST1000DX001-1NS162 1 TB 6 1607 219 2.38
Toshiba DT01ACA050 500 GB 18 1009 137 2.37
WDC WD80EFZX-68UW8N0 8 TB 23 896 1 2.37
HPE MM1000GFJTE 1 TB 4 862 0 2.36
WDC WD2000FYYZ-01UL1B2 2 TB 28 1183 6 2.36
Toshiba MG03ACA200 2 TB 7 920 288 2.35
WDC WD5003AZEX-00MK2A0 500 GB 10 856 0 2.35
Seagate ST1000DM005 HD1... 1 TB 4 1951 4 2.34
HGST HUH721212ALN600 12 TB 11 854 0 2.34
Seagate ST3400620NS 400 GB 1 1695 1 2.32
HGST HUS726020ALA610 2 TB 107 892 18 2.31
WDC WD800AAJS-00PSA0 80 GB 1 840 0 2.30
Seagate ST10000NM0016-1... 10 TB 1484 1246 56 2.30
Seagate ST6000NM0235-2A... 6 TB 9 837 0 2.29
Hitachi HUS724030ALE641 3 TB 6 1089 89 2.29
Seagate ST3750640AS 752 GB 1 2504 2 2.29
HPE MB0500EBNCR 500 GB 5 1525 18 2.26
HGST HUS722T1TALA604 1 TB 111 834 11 2.25
WDC WD10EZEX-22MFCA0 1 TB 2 821 0 2.25
MediaMax WL2000GSA6472E 2 TB 1 817 0 2.24
WDC WD2000F9YZ-09N20L1 2 TB 4 816 0 2.24
WDC WD1005FBYZ-01YCBB2 1 TB 20 862 1 2.23
WDC WD40EFRX-68N32N0 4 TB 77 899 1 2.22
WDC WD5002ABYS-18B1B0 500 GB 1 808 0 2.22
WDC WD5003AZEX-00K3CA0 500 GB 3 804 0 2.21
WDC WD50EFRX-68L0BN1 5 TB 6 1495 118 2.20
HP MB2000GCEHK 2 TB 2 1625 1051 2.20
Seagate ST380815AS 80 GB 4 800 0 2.19
Samsung HD502HJ 500 GB 2 800 0 2.19
Seagate ST3120022A 120 GB 1 3197 3 2.19
WDC WD2000F9YZ-09N20L0 2 TB 2 1368 3 2.19
WDC WD2500AAJS-00VTA0 250 GB 1 796 0 2.18
Seagate ST31000NSSUN1.0T 1 TB 1 1574 1 2.16
Seagate ST1000LM048-2E7172 1 TB 10 785 0 2.15
Seagate ST3500418AS 500 GB 7 788 2 2.15
WDC WD800JD-00HKA0 80 GB 1 776 0 2.13
WDC WD4004FZWX-00GBGB0 4 TB 22 835 3 2.13
Seagate ST3250318AS 250 GB 3 1339 17 2.12
Seagate ST2000DM006-2DM164 2 TB 39 800 28 2.10
WDC WD4002FYYZ-01B7CB1 4 TB 42 790 3 2.09
HPE MM2000GEFRA 2 TB 237 816 1 2.09
HGST HUH721010ALE604 10 TB 106 760 0 2.08
WDC WD40EZRZ-22GXCB0 4 TB 15 759 0 2.08
Seagate ST12000VN0007-2... 12 TB 8 758 0 2.08
HGST HUS726040ALA610 4 TB 66 780 1 2.06
Seagate ST10000DM0004-2... 10 TB 7 872 52 2.04
WDC WD4000F9YZ-09N20L0 4 TB 4 731 0 2.01
Hitachi HTS723216L9SA60 160 GB 1 727 0 1.99
WDC WD1005FBYZ-01YCBB1 1 TB 3 937 1 1.99
Seagate ST12000NM0007-2... 12 TB 140 744 6 1.99
HGST HTS721010A9E630 1 TB 5 1393 605 1.98
WDC WD1003FZEX-00K3CA0 1 TB 197 744 3 1.98
WDC WD2005FBYZ-01YCBB2 2 TB 40 723 0 1.98
Seagate ST4000NC001-1FS168 4 TB 6 722 0 1.98
Hitachi HDE721050SLA330 500 GB 2 3595 4 1.97
Seagate ST500DM005 HD502HJ 500 GB 1 716 0 1.96
WDC WD20EFRX-68EUZN0 2 TB 38 898 12 1.95
Toshiba HDWD105 500 GB 5 705 0 1.93
HPE MM1000GBKAL 1 TB 18 909 1 1.92
Seagate ST1000VN002-2EY102 1 TB 4 700 0 1.92
Seagate ST2000LM007-1R8174 2 TB 37 955 211 1.92
Toshiba HDWA130 3 TB 1 699 0 1.92
Seagate ST10000NE0004-1... 10 TB 15 1123 372 1.91
Toshiba HDWL120 2 TB 4 685 0 1.88
HGST HUS726T6TALE6L4 6 TB 133 700 31 1.87
WDC WD5000AAKX-22ERMA0 500 GB 1 680 0 1.86
Seagate ST4000NM000A-2H... 4 TB 2 679 0 1.86
WDC WD2002FYPS-02W3B0 2 TB 1 679 0 1.86
Seagate ST1000DM003-1SB102 1 TB 3 916 7 1.84
