Git Product home page Git Product logo

jp-software-companies's People

Contributors

apparition47 avatar btamada avatar hanpanai avatar hueneburg avatar kenishi avatar kyotosunshine avatar patatepartie avatar phatcatmatt avatar sonnytron avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

jp-software-companies's Issues

Expand information for each company

There's a lot more information out there for many companies such as:

  • Average ratings from 口コミ sites
  • Average salary data (all public companies release this)
  • More granular language requirement (1-10 scale, JLPT levels maybe)
  • Description
  • Data from this gist

Here's some salary/rating data I want to merge in when I have some time

Average Salary Company Name Rating Ratings Count Average daily hours
970万円 エフファイブ・ネットワークス・ジャパン株式会社 75点 36件 9-10 hours
950万円 シンクロイノベーション株式会社 70点 34件 8-9 hours
950万円 アドビシステムズ株式会社 67点 77件 9-10 hours
925万円 ノベル株式会社 66点 28件 8-9 hours
913万円 SAPジャパン株式会社 74点 191件 10-11 hours
909万円 シスコシステムズ合同会社 83点 357件 9-10 hours
883万円 日本マイクロソフト株式会社 78点 622件 9-10 hours
850万円 グーグル株式会社 84点 191件 8-9 hours
850万円 株式会社ミュートス 75点 43件 9-10 hours
850万円 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 74点 85件 9-10 hours
850万円 ドコモ・モバイルメディア関西株式会社 62点 44件 10-11 hours
831万円 日本アイ・ビー・エム株式会社 74点 3362件 9-10 hours
814万円 日本オラクル株式会社 75点 627件 9-10 hours
790万円 エクスパダイト株式会社 60点 66件 8-9 hours
776万円 伊藤忠商事株式会社 76点 226件 9-10 hours
775万円 日本ヒューレット・パッカード株式会社 73点 1807件 9-10 hours
771万円 コニカミノルタ株式会社 69点 234件 9-10 hours
767万円 ビッグローブ株式会社 58点 36件 8-9 hours
750万円 ドコモサービス東北株式会社 72点 27件 8-9 hours
749万円 アクセンチュア株式会社 82点 856件 10-11 hours
737万円 株式会社セールスフォース・ドットコム 90点 78件 8-9 hours
736万円 日本テラデータ株式会社 60点 41件 9-10 hours
733万円 株式会社QVCジャパン 67点 148件 9-10 hours
725万円 グリー株式会社 71点 188件 9-10 hours
707万円 ニールセン・カンパニー合同会社 71点 47件 9-10 hours
706万円 AIG株式会社 75点 44件 10-11 hours
700万円 九州日本電気ソフトウェア株式会社 64点 35件 9-10 hours
697万円 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC) 72点 340件 9-10 hours
695万円 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ) 74点 784件 9-10 hours
675万円 ドコモ・システムズ株式会社 66点 73件 8-9 hours
675万円 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 65点 65件 9-10 hours
672万円 西日本電信電話株式会社 65点 319件 8-9 hours
670万円 株式会社マピオン 67点 28件 8-9 hours
662万円 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 74点 129件 9-10 hours
659万円 株式会社ディー・エヌ・エー 78点 93件 10-11 hours
651万円 アマゾン ジャパン合同会社 73点 647件 9-10 hours
650万円 株式会社オウルテック 72点 26件 9-10 hours
650万円 株式会社クラスト 65点 29件 10-11 hours
650万円 株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ 64点 27件 8-9 hours
645万円 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 73点 56件 9-10 hours
640万円 ルネサスマイクロシステム株式会社 67点 194件 9-10 hours
638万円 株式会社豊通シスコム 61点 27件 9-10 hours
637万円 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) 73点 285件 9-10 hours
630万円 KDDI株式会社 71点 1581件 9-10 hours
630万円 株式会社NTTデータ・スマートソーシング 68点 225件 9-10 hours
625万円 NECマネジメントパートナー株式会社 74点 26件 8-9 hours
625万円 株式会社高崎共同計算センター 61点 39件 8-9 hours
624万円 Apple Japan 76点 412件 8-9 hours
617万円 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 81点 35件 10-11 hours
617万円 株式会社リード・レックス 52点 26件 10-11 hours
611万円 株式会社NTTドコモ 72点 646件 8-9 hours
606万円 株式会社ミクシィ 81点 54件 9-10 hours
606万円 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 74点 599件 9-10 hours
600万円 UQコミュニケーションズ株式会社 71点 32件 8-9 hours
599万円 株式会社ワークスアプリケーションズ 76点 468件 10-11 hours
596万円 楽天株式会社 78点 879件 10-11 hours
591万円 株式会社リクルートコミュニケーションズ 87点 414件 9-10 hours
590万円 北陸日本電気ソフトウェア株式会社 62点 30件 9-10 hours
590万円 株式会社キャピタルアセットプランニング 57点 36件 10-11 hours
590万円 ジー・アイアール・コーポレーション株式会社 47点 27件 8-9 hours
588万円 関西電力株式会社 68点 234件 9-10 hours
586万円 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 67点 146件 9-10 hours
583万円 株式会社ネットラーニング 85点 32件 8-9 hours
583万円 株式会社スパイク 69点 31件 10-11 hours
583万円 株式会社ベイカレント・コンサルティング 68点 118件 10-11 hours
583万円 株式会社SRA 62点 116件 10-11 hours
580万円 GMOクラウド株式会社 70点 130件 9-10 hours
578万円 株式会社日立ソリューションズ 70点 757件 9-10 hours
575万円 株式会社ネクスト 82点 26件 10-11 hours
575万円 株式会社カークエスト 58点 40件 8-9 hours
573万円 LINE株式会社 71点 112件 9-10 hours
570万円 インターナショナルSOSジャパン株式会社 74点 30件 10-11 hours
570万円 丸紅情報システムズ株式会社 63点 55件 9-10 hours
569万円 TIS株式会社 69点 1021件 9-10 hours
569万円 エルピーダメモリ株式会社 67点 59件 9-10 hours
567万円 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 77点 57件 9-10 hours
564万円 株式会社ネットマークス 61点 34件 9-10 hours
561万円 ヤフー株式会社 75点 755件 9-10 hours
561万円 三菱電機情報ネットワーク株式会社 63点 107件 9-10 hours
560万円 NTTコムマーケティング株式会社 64点 124件 8-9 hours
560万円 富士通ITマネジメントパートナー株式会社 59点 90件 9-10 hours
557万円 株式会社サイバード 71点 75件 10-11 hours
556万円 ソフトバンク株式会社 74点 2235件 9-10 hours
554万円 ソフトバンクBB株式会社 74点 650件 9-10 hours
550万円 株式会社ジェイコムウエスト 74点 86件 8-9 hours
550万円 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 72点 73件 10-11 hours
550万円 株式会社ヴァリューシステム 72点 59件 8-9 hours
550万円 株式会社NTT東日本-北海道 68点 343件 8-9 hours
550万円 株式会社セルシス 55点 44件 8-9 hours
547万円 NECシステムテクノロジー株式会社 62点 217件 9-10 hours
546万円 イー・アクセス株式会社 69点 209件 10-11 hours
542万円 パイオニアシステムテクノロジー株式会社 64点 55件 10-11 hours
540万円 住商情報システム株式会社 69点 44件 10-11 hours
539万円 エイピーピー・ジャパン株式会社 73点 68件 9-10 hours
537万円 株式会社サイバーエージェント 79点 322件 10-11 hours
535万円 株式会社富士通ビー・エス・シー 63点 76件 9-10 hours
530万円 株式会社アールストーン 95点 36件 9-10 hours
525万円 株式会社スコープ 76点 35件 9-10 hours
525万円 株式会社ウィルコム 72点 48件 9-10 hours
525万円 NECネッツエスアイ株式会社 63点 182件 9-10 hours
520万円 株式会社OKIソフトウェア 70点 54件 9-10 hours
519万円 株式会社マクロミル 76点 142件 10-11 hours
517万円 株式会社アイフィールド 73点 28件 8-9 hours
517万円 株式会社ジェイコム東京 71点 83件 9-10 hours
517万円 KLab株式会社 67点 96件 9-10 hours
517万円 西テレ情報サイエンス株式会社 65点 30件 9-10 hours
517万円 株式会社アンラボ 51点 36件 8-9 hours
512万円 株式会社ベルシステム24 70点 2290件 9-10 hours
509万円 ビーウィズ株式会社 71点 328件 9-10 hours
508万円 KDDIエンジニアリング株式会社 64点 104件 9-10 hours
507万円 株式会社WOWOWコミュニケーションズ 71点 150件 8-9 hours
506万円 株式会社U-NEXT 78点 80件 9-10 hours
504万円 アイテック阪急阪神株式会社 66点 58件 10-11 hours
503万円 株式会社ナビタイムジャパン 78点 27件 10-11 hours
500万円 株式会社WEDGE 93点 37件 9-10 hours
500万円 弥生株式会社 83点 75件 9-10 hours
500万円 株式会社JIEC 74点 117件 9-10 hours
500万円 リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社 73点 72件 8-9 hours
500万円 株式会社イスモ 64点 28件 8-9 hours
500万円 株式会社CBSテクノ 62点 29件 9-10 hours
496万円 株式会社シーエーシー 64点 89件 9-10 hours
495万円 Fringe81株式会社 93点 26件 9-10 hours
495万円 株式会社ぐるなび 70点 575件 10-11 hours
493万円 株式会社ビズリーチ 82点 51件 9-10 hours
493万円 株式会社ジー・モード 60点 30件 9-10 hours
490万円 株式会社ぺイロール 81点 109件 9-10 hours
486万円 NOC日本アウトソーシング株式会社 64点 60件 9-10 hours
486万円 株式会社ラック 62点 61件 9-10 hours
483万円 株式会社マックスコム 69点 197件 10-11 hours
483万円 NTT西日本ホームテクノ** 68点 35件 8-9 hours
480万円 株式会社SHIFT 62点 96件 10-11 hours
479万円 株式会社シーエー・モバイル 74点 26件 10-11 hours
475万円 ソラン株式会社 70点 54件 9-10 hours
475万円 キヤノンビズアテンダ株式会社 66点 133件 9-10 hours
475万円 株式会社エヌ・ティ・ティ・ソルコ 63点 548件 8-9 hours
475万円 富士通テンテクノロジ株式会社 63点 30件 10-11 hours
475万円 アイ・ティー・エックス株式会社 63点 57件 8-9 hours
474万円 株式会社ティーガイア 72点 502件 9-10 hours
472万円 NTTコム エンジニアリング株式会社 69点 117件 8-9 hours
470万円 NHN PlayArt 株式会社 71点 28件 9-10 hours
470万円 Sky株式会社 71点 117件 8-9 hours
470万円 株式会社TMJ 69点 318件 9-10 hours
470万円 ピセ株式会社 67点 35件 9-10 hours
470万円 ドコモ・ビジネスネット株式会社 61点 111件 8-9 hours
467万円 株式会社リクルートメディカルキャリア 77点 57件 10-11 hours
467万円 富士インフォックス・ネット株式会社 49点 29件 9-10 hours
465万円 株式会社ヴィンクス 64点 41件 9-10 hours
463万円 株式会社エルネット 70点 48件 9-10 hours
463万円 株式会社ソケッツ 65点 63件 9-10 hours
457万円 クルーズ株式会社 67点 68件 10-11 hours
450万円 株式会社ラドビーナ 93点 37件 9-10 hours
450万円 株式会社テレコードコーポレーション 93点 28件 8-9 hours
450万円 LYKAON株式会社 75点 36件 9-10 hours
450万円 (社)日本能率協会 73点 46件 8-9 hours
450万円 ソネットエンタテイメント株式会社 72点 39件 10-11 hours
450万円 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 68点 38件 9-10 hours
450万円 株式会社コスモテック 63点 27件 8-9 hours
450万円 株式会社カテナ 59点 31件 9-10 hours
450万円 株式会社CIJネクスト 58点 47件 9-10 hours
446万円 株式会社日立情報システムズ 70点 81件 9-10 hours
443万円 株式会社ラクス 78点 31件 8-9 hours
442万円 株式会社日立ICTビジネスサービス 72点 40件 9-10 hours
439万円 株式会社GOOYA 73点 44件 9-10 hours
439万円 ドコモ・サポート株式会社 68点 289件 8-9 hours
438万円 株式会社gloops 67点 116件 9-10 hours
437万円 ソフトウエア興業株式会社 60点 140件 10-11 hours
436万円 パナソニックテレコム株式会社 68点 77件 10-11 hours
436万円 MXモバイリング株式会社 67点 219件 9-10 hours
433万円 株式会社NTTフィールドテクノ 68点 106件 8-9 hours
432万円 CTCシステムマネジメント株式会社 72点 53件 9-10 hours
432万円 ラディックス株式会社 66点 158件 10-11 hours
430万円 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 73点 30件 10-11 hours
430万円 株式会社KDDIエボルバコールアドバンス 73点 131件 9-10 hours
430万円 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 67点 107件 9-10 hours
430万円 株式会社LIG 60点 37件 9-10 hours
430万円 株式会社ニッセイコンピュータ 49点 42件 8-9 hours
425万円 株式会社ドコモCS 66点 272件 8-9 hours
425万円 株式会社インファクトリー 63点 30件 9-10 hours
425万円 株式会社BFT 61点 26件 9-10 hours
425万円 株式会社ネットワークインフォメーションセンター 58点 40件 9-10 hours
420万円 GMOインターネット株式会社 74点 180件 9-10 hours
417万円 株式会社エムエム総研 88点 30件 10-11 hours
417万円 株式会社グロージェント 78点 63件 8-9 hours
417万円 イー・ガーディアン株式会社 57点 45件 9-10 hours
417万円 株式会社フューチャー・コミュニケーションズ 56点 50件 9-10 hours
417万円 株式会社RKKコンピューターサービス 55点 32件 10-11 hours
417万円 株式会社ATGS 51点 66件 9-10 hours
414万円 株式会社グローバルケー 74点 40件 9-10 hours
414万円 コムテック株式会社 63点 162件 9-10 hours
414万円 株式会社テクノプロ 61点 615件 9-10 hours
413万円 トランスコスモス株式会社 67点 3826件 9-10 hours
413万円 日本通信株式会社 51点 53件 9-10 hours
410万円 株式会社NEXT 74点 45件 10-11 hours
410万円 NTTデータマネジメントサービス株式会社 65点 145件 8-9 hours
407万円 株式会社クレオ 67点 32件 9-10 hours
400万円 レッドフォックス株式会社 71点 40件 10-11 hours
400万円 株式会社GENOVA 67点 30件 10-11 hours
400万円 株式会社シスプロ 66点 58件 10-11 hours
394万円 株式会社トランスコスモスDMI 69点 37件 10-11 hours
394万円 株式会社EPARK 66点 37件 9-10 hours
393万円 マインドフリー株式会社 82点 31件 10-11 hours
390万円 株式会社メンバーズキャリア 93点 42件 8-9 hours
390万円 エピクロス株式会社 79点 38件 10-11 hours
390万円 インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 65点 29件 9-10 hours
390万円 首都圏コンピュータ技術者株式会社 59点 28件 8-9 hours
390万円 株式会社システムハウスアイエヌジー 55点 26件 9-10 hours
390万円 日本システム技術株式会社 50点 59件 10-11 hours
390万円 Profit Cube Inc. 44点 40件 10-11 hours
388万円 株式会社ALL Rise Group 64点 33件 9-10 hours
386万円 日本テレホン株式会社 80点 39件 10-11 hours
385万円 株式会社アイフラッグ 70点 214件 10-11 hours
384万円 ヒューマンリソシア株式会社 66点 400件 9-10 hours
383万円 エーソル株式会社 72点 37件 9-10 hours
383万円 株式会社イマジカデジタルスケープ 69点 48件 9-10 hours
383万円 PCIソリューションズ株式会社 60点 38件 8-9 hours
383万円 株式会社エルミオ 52点 34件 9-10 hours
380万円 株式会社CSI 54点 191件 9-10 hours
379万円 株式会社エムズワークス 71点 74件 9-10 hours
375万円 株式会社ディ・ポップス 81点 28件 9-10 hours
375万円 株式会社リロケーション・インターナショナル 80点 35件 10-11 hours
375万円 WDB株式会社 71点 227件 9-10 hours
375万円 株式会社プロ・フィールド 61点 33件 9-10 hours
372万円 株式会社かんでんCSフォーラム 73点 336件 9-10 hours
370万円 株式会社ALL Japan Solution 72点 34件 10-11 hours
368万円 株式会社アポロシステム 63点 63件 9-10 hours
365万円 株式会社ワールドインテック 64点 328件 9-10 hours
364万円 株式会社ヒロコーポレーション 85点 38件 9-10 hours
364万円 株式会社メガネット 84点 36件 10-11 hours
364万円 西村ジョイ株式会社 63点 37件 10-11 hours
363万円 VALWAY121ネット株式会社 82点 61件 8-9 hours
357万円 プリモ・ジャパン株式会社 75点 33件 8-9 hours
357万円 株式会社ハローコミュニケーションズ 64点 45件 9-10 hours
356万円 株式会社iFRONT 70点 74件 9-10 hours
355万円 株式会社パイオン 72点 313件 9-10 hours
350万円 株式会社ダイヤアクセス 81点 34件 9-10 hours
350万円 株式会社日本ソフトウェアクリエイティブ 76点 40件 9-10 hours
350万円 財団法人国際医学情報センター 75点 28件 8-9 hours
350万円 アイ・エス・エー株式会社 74点 27件 9-10 hours
350万円 BBコール株式会社 72点 370件 8-9 hours
350万円 株式会社ユニクエスト・オンライン 70点 34件 8-9 hours
350万円 株式会社ユーストカードットコム 69点 39件 8-9 hours
350万円 QLCシステム株式会社 68点 32件 10-11 hours
350万円 株式会社アイズファクトリー 67点 39件 8-9 hours
350万円 株式会社アエリア 66点 37件 10-11 hours
350万円 株式会社ソフトサービス 65点 36件 9-10 hours
350万円 株式会社WiZ 65点 27件 8-9 hours
350万円 株式会社イー・スピリット 62点 32件 9-10 hours
350万円 アイティシーネットワーク株式会社 60点 29件 9-10 hours
350万円 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社 60点 27件 9-10 hours
350万円 TSRソリューションズ株式会社 58点 28件 10-11 hours
350万円 アセットインベントリー株式会社 55点 38件 10-11 hours
350万円 株式会社JMC 51点 30件 9-10 hours
345万円 株式会社カーチスホールディングス 64点 63件 10-11 hours
343万円 キャンシステム株式会社 65点 112件 9-10 hours
338万円  日本PCサービス株式会社 80点 104件 10-11 hours
338万円 株式会社ハロネット 78点 123件 10-11 hours
336万円 レグセントジョイラー株式会社 83点 97件 9-10 hours
336万円 株式会社ノヴァ 68点 41件 9-10 hours
333万円 ベイシスホールディングス株式会社 68点 127件 9-10 hours
330万円 株式会社ゴルフスタジアム 70点 28件 9-10 hours
330万円 吉田通信株式会社 70点 81件 9-10 hours
329万円 株式会社日本テレメッセージ 70点 30件 9-10 hours
325万円 日本マルチメディアサービス株式会社 76点 50件 9-10 hours
325万円 株式会社テレネット 65点 29件 8-9 hours
320万円 株式会社クラウンジュエル 73点 57件 9-10 hours
320万円 ユニシステム株式会社 57点 31件 9-10 hours
317万円 株式会社アライズ 76点 26件 9-10 hours
317万円 株式会社オムニバス・ジャパン 73点 39件 10-11 hours
317万円 株式会社Groony 68点 42件 9-10 hours
317万円 株式会社I2C 65点 32件 8-9 hours
317万円 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 61点 336件 8-9 hours
313万円 株式会社ACNモバイル 60点 26件 9-10 hours
311万円 株式会社アイテム 62点 81件 9-10 hours
310万円 株式会社サムライ・アドウェイズ 55点 48件 9-10 hours
307万円 関越ソフトウェア株式会社 53点 29件 9-10 hours
306万円 株式会社リジョブ 79点 27件 9-10 hours
303万円 株式会社アイガ 86点 38件 8-9 hours
302万円 株式会社デジホン兵庫 69点 58件 9-10 hours
300万円 株式会社イー・トラックス 85点 50件 9-10 hours
300万円 株式会社ドコモCS東海 81点 48件 9-10 hours
300万円 株式会社オヤマダ 77点 29件 9-10 hours
300万円 株式会社ドゥファイン 73点 60件 9-10 hours
300万円 日本アクセス株式会社 72点 31件 9-10 hours
300万円 株式会社データ復旧センター 68点 62件 9-10 hours
300万円 株式会社スマートテクノロジー 44点 131件 9-10 hours

Rename the repo

I feel like we should replace jpswcomps with something more descriptive like:

  • jp-software-companies
  • japan-dev-jobs
    ...

Something that tells you at a glance what the repo is.

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.