Git Product home page Git Product logo

mifare-view-dump's Introduction

mifare-view-dump

This tool will help you to inspect a dump of a Mifare Classic Card.

Example Usage

$ mifare-view-dump dump.mfd
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Block | Section | Read | Write | Increment | Decrement |                      Value                      |
+=======+=========+======+=======+===========+===========+=================================================+
|   0   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 33 BD 9D 3F 2C 98 02 00 64 8F 84 14 41 50 22 12 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   1   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 09 0F 18 08 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 40 0B |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   2   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 40 0C 40 0C 40 0C 00 04 00 04 00 05 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   3   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | A0 A1 A2 A3 A4 A5                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   3   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   3   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               7D E0 2A 7F 60 25 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   4   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 41 8D 50 C9 8D 7F 96 24 62 00 4C 80 00 00 FF CC |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   5   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 1F A1 01 41 00 D1 01 C0 60 00 00 00 04 9A 2A 9F |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   6   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 1F A1 01 41 00 D1 01 C0 60 00 00 00 04 9A 2A 9F |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   7   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 27 35 FC 18 18 07                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   7   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   7   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               BF 23 A5 3C 1F 63 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   8   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 30 65 06 17 30 07 72 20 29 60 12 50 5B 74 C0 5D |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|   9   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 68 C7 01 DA 24 C0 27 EC E0 EE 9A 99 C0 CA AD B1 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  10   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | C8 25 91 84 2F 0B 83 04 A2 A0 68 D1 F4 E0 16 E7 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  11   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 2A BA 95 19 F5 74                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  11   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  11   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               CB 9A 1F 2D 73 68 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  12   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 6C 13 5A DE 77 C0 F7 A1 1F 09 AD 05 9D 45 72 0C |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  13   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 3C 0D C8 50 10 E3 EF 72 3B FA D5 84 C4 AD 50 9D |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  14   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 04 0E 82 16 25 F1 41 68 04 0E D8 EE 61 A8 F6 35 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  15   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 84 FD 7F 7A 12 B6                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  15   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  15   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               C7 C0 AD B3 28 4F |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  16   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 42 0D 53 F9 DB D3 36 24 61 00 4C 80 00 00 BC 18 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  17   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 1F 51 01 41 00 D1 01 C0 90 00 04 24 02 80 BD CE |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  18   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 1F 51 01 41 00 D1 01 C0 90 00 04 24 02 80 BD CE |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  19   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 73 06 8F 11 8C 13                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  19   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  19   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               2B 7F 32 53 FA C5 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  20   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  21   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 01 77 00 00 90 72 22 02 96 53 35 20 20 20 20 20 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  22   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  23   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 18 6D 8C 4B 93 F9                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  23   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   08 77 8F                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  23   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               9F 13 1D 8C 20 57 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  24   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  25   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  26   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  27   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 3A 4B BA 8A DA F0                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  27   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   08 77 8F                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  27   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               67 36 2D 90 F9 73 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  28   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  29   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  30   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  31   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 87 65 B1 79 68 A2                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  31   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   08 77 8F                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  31   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               62 02 A3 8F 69 E2 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  32   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  33   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  34   |  Data   | A/B  |   B   |     B     |    A/B    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  35   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 40 EA D8 07 21 CE                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  35   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   08 77 8F                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  35   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               10 05 33 B8 93 31 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  36   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  37   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  38   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  39   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 0D B5 E6 52 3F 7C                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  39   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  39   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               65 3A 87 59 40 79 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  40   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  41   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  42   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  43   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 51 11 9D AE 52 16                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  43   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  43   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               D8 A2 74 B2 E0 26 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  44   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  45   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  46   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  47   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 51 11 9D AE 52 16                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  47   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  47   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               D8 A2 74 B2 E0 26 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  48   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 31 07 09 17 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  49   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  50   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  51   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | 51 11 9D AE 52 16                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  51   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  51   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               D8 A2 74 B2 E0 26 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  52   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 21 C0 ED F2 E8 EF EE E2 E0 20 20 20 20 20 20 20 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  53   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  54   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 20 20 00 81 66 00 C8 31 39 39 36 30 32 32 32 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  55   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | A0 A1 A2 A3 A4 A5                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  55   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  55   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               7D E0 2A 7F 60 25 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  56   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 6E C0 ED ED E0 20 D1 E5 F0 E3 E5 E5 E2 ED E0 20 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  57   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  58   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  59   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | A0 A1 A2 A3 A4 A5                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  59   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  59   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               7D E0 2A 7F 60 25 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  60   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 02 96 43 90 77 22 02 96 01 25 0F 17 06 00 77 13 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  61   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 09 10 21 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  62   |  Data   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  63   |  Key A  | ---  |   B   |    ---    |    ---    | A0 A1 A2 A3 A4 A5                               |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  63   |   ACL   | A/B  |   B   |    ---    |    ---    |                   78 77 88                      |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
|  63   |  Key B  | ---  |   B   |    ---    |    ---    |                               7D E0 2A 7F 60 25 |
+-------+---------+------+-------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+

mifare-view-dump's People

Contributors

asdil12 avatar

Watchers

 avatar

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.