Git Product home page Git Product logo

Comments (18)

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

yutiansut/QUANTAXIS@d4c69dc
yutiansut/QUANTAXIS@f4116d2
在这个commit加上了对xdxr的解析

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

其中: 14字段解析有点小问题:

In [50]: df[df['category']==14]
Out[50]:
            category fenhong peigujia songzhuangu peigu suogu  panqianliutong  \
date
2006-03-01        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        4.900000
2006-02-07        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None     7362.003125
2006-05-24        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None      520.000000
2006-04-26        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        7.120000
2006-03-02        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None     1432.037500
2006-04-14        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        5.000000
2006-03-28        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None     1794.012500
2006-05-17        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        4.390000
2005-12-01        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None     7042.011250
2005-12-19        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        7.000000
2006-05-16        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        4.250000
2006-02-27        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        5.650000
2006-05-25        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None       30.299999
2006-03-31        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        7.960000
2005-12-04        14     NaN      NaN         NaN   NaN  None        4.850000

            panhouliutong  qianzongguben  houzongguben       date    code
date
2006-03-01        7.19206            0.0           0.0 2006-03-01  000932
2006-02-07    32768.50000            0.0           0.0 2006-02-07  000708
2006-05-24        7.00000            0.0           0.0 2006-05-24  000039
2006-04-26      264.00000            0.0           0.0 2006-04-26  000027
2006-03-02        7.50000            0.0           0.0 2006-03-02  600009
2006-04-14        5.00000            0.0           0.0 2006-04-14  600649
2006-03-28        4.50000            0.0           0.0 2006-03-28  600010
2006-05-17      264.00000            0.0           0.0 2006-05-17  600690
2005-12-01        8.00000            0.0           0.0 2005-12-01  000002
2005-12-19        6.00000            0.0           0.0 2005-12-19  600004
2006-05-16        7.00000            0.0           0.0 2006-05-16  600177
2006-02-27        6.00000            0.0           0.0 2006-02-27  600036
2006-05-25     2056.00000            0.0           0.0 2006-05-25  600519
2006-03-31        4.10000            0.0           0.0 2006-03-31  000858
2005-12-04     8194.00000            0.0           0.0 2005-12-04  000629
                                 *ST华菱(000932)权息资料
                                ────────────
 权息日 类别        送转股  分红 配股 配股价   前流通盘   后流通盘   前总股本   后总股本 
────────────────────────────────────────────
20161231 股本变化                              301506.6   301535.0   301565.0   301565.0 
20160630 股本变化                              301511.7   301506.6   301565.0   301565.0 
20151231 股本变化                              301491.4   301511.7   301565.0   301565.0 
20150630 股本变化                              301504.0   301491.4   301565.0   301565.0 
20140722 股本变化                              247355.6   301504.0   301565.0   301565.0 
20140613 股本变化                              247072.6   247355.6   301565.0   301565.0 
20130630 股本变化                              247073.1   247072.6   301565.0   301565.0 
20120224 股本变化                              112129.1   247073.1   301565.0   301565.0 
20110317 股本变化                              112129.1   112129.1   273765.0   301565.0 
20090617 除权除息          0.500                                                        
20081231 股本变化                              112472.6   112129.1   273765.0   273765.0 
20080516 除权除息          1.000                                                        
20080121 股本变化                              112472.6   112472.6   221765.0   273765.0 
20070619 除权除息          1.000                                                        
20070531 股本变化                              110301.7   112472.6   219775.5   221765.0 
20070418 股本变化                               88182.0   110301.7   219719.5   219775.5 
20070331 股本变化                               88056.4    88182.0   219593.9   219719.5 
20060630 股本变化                               88038.8    88056.4   219576.3   219593.9 
20060623 除权除息          1.000                                                        
20060301 送认沽权证  份数:7.19 行权价:4.90 

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

可以看到 送认沽权证中的
份数:7.19 行权价:4.90
被解析到 panqianliutong,panhouliutong了

不过不影响大问题

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

yutiansut/QUANTAXIS@f4116d2

import QUANTAXIS as QA
QA.QA_fetch_get_stock_xdxr('tdx','000001')

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024
  category fenhong peigujia songzhuangu peigu suogu panqianliutong panhouliutong qianzongguben houzongguben date category_meaning code
1 1 0.000 3.56 0.0 1.0 None NaN NaN NaN NaN 1990-03-01 除权除息 000001
2 1 3.000 0.00 4.0 0.0 None NaN NaN NaN NaN 1991-05-02 除权除息 000001
3 1 0.000 0.00 10.0 0.0 None NaN NaN NaN NaN 1991-08-17 除权除息 000001
4 1 2.000 0.00 5.0 0.0 None NaN NaN NaN NaN 1992-03-23 除权除息 000001
5 1 3.000 16.00 8.5 1.0 None NaN NaN NaN NaN 1993-05-24 除权除息 000001
6 2 NaN NaN NaN NaN None 9.232991e+03 1.800433e+04 1.339763e+04 2.612537e+04 1993-06-30 送配股上市 000001
7 2 NaN NaN NaN NaN None 1.800433e+04 1.980477e+04 2.612537e+04 2.873791e+04 1994-07-09 送配股上市 000001

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

@rainx

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024
    category = {
        '1': '除权除息', '2': '送配股上市', '3': '非流通股上市', '4': '未知股本变动', '5': '股本变化',
        '6': '增发新股', '7': '股份回购', '8': '增发新股上市', '9': '转配股上市', '10': '可转债上市',
        '11': '扩缩股', '12': '非流通股缩股', '13':  '送认购权证', '14': '送认沽权证'}

from pytdx.

rainx avatar rainx commented on July 23, 2024

@yutiansut 收到,我仔细看一下

from pytdx.

rainx avatar rainx commented on July 23, 2024
/usr/local/Cellar/python3/3.5.2_3/Frameworks/Python.framework/Versions/3.5/bin/python3.5 /Users/rainx/dev/pytdx/pytdx/parser/get_xdxr_info.py
    year  month  day  category    name  fenhong  peigujia  songzhuangu  peigu  \
0   2000      7   24         1    除权除息      0.5       0.0          2.5    0.0   
1   2000      7   25         2   送配股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
2   2001      7   10         1    除权除息      0.5       0.0          0.0    0.0   
3   2002      3    7         6    增发新股      NaN       NaN          NaN    NaN   
4   2002      3   18         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
5   2002      3   27         8  增发新股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
6   2003      5   22         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
7   2004      4   16         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
8   2005      3   31        10   可转债上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
9   2005      6   30        10   可转债上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
10  2005      7   29         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
11  2005     12   31        10   可转债上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
12  2006      1   19        10   可转债上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
13  2006      3    1        14   送认沽权证      NaN       NaN          NaN    NaN   
14  2006      6   23         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
15  2006      6   30         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
16  2007      3   31         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
17  2007      4   18         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
18  2007      5   31         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
19  2007      6   19         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
20  2008      1   21         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
21  2008      5   16         1    除权除息      1.0       0.0          0.0    0.0   
22  2008     12   31         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
23  2009      6   17         1    除权除息      0.5       0.0          0.0    0.0   
24  2011      3   17         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
25  2012      2   24         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
26  2013      6   30         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
27  2014      6   13         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
28  2014      7   22         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
29  2015      6   30         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
30  2015     12   31         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
31  2016      6   30         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
32  2016     12   31         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   

   suogu  panqianliutong  panhouliutong  qianzongguben   houzongguben  \
0   None             NaN            NaN            NaN            NaN   
1   None    20000.000000   25000.000000  125230.000000  156537.500000   
2   None             NaN            NaN            NaN            NaN   
3   None        0.000000   20000.000000       5.580000       0.000000   
4   None             NaN            NaN            NaN            NaN   
5   None    25000.000000   45000.000000  156537.500000  176537.500000   
6   None             NaN            NaN            NaN            NaN   
7   None             NaN            NaN            NaN            NaN   
8   None    45000.000000   45001.000000  176537.500000  176538.500000   
9   None    45001.000000   45001.019531  176538.500000  176538.515625   
10  None             NaN            NaN            NaN            NaN   
11  None    45001.019531   74429.562500  176538.515625  205967.062500   
12  None    74429.562500   88038.843750  205967.062500  219576.343750   
13  None        4.900000       7.192060       0.000000       0.000000   
14  None             NaN            NaN            NaN            NaN   
15  None    88038.843750   88056.437500  219576.343750  219593.937500   
16  None    88056.437500   88182.015625  219593.937500  219719.515625   
17  None    88182.007812  110301.671875  219719.515625  219775.531250   
18  None   110301.671875  112472.640625  219775.531250  221765.000000   
19  None             NaN            NaN            NaN            NaN   
20  None   112472.632812  112472.632812  221765.000000  273765.000000   
21  None             NaN            NaN            NaN            NaN   
22  None   112472.632812  112129.125000  273765.000000  273765.000000   
23  None             NaN            NaN            NaN            NaN   
24  None   112129.125000  112129.125000  273765.000000  301565.000000   
25  None   112129.125000  247073.093750  301565.000000  301565.000000   
26  None   247073.093750  247072.562500  301565.000000  301565.000000   
27  None   247072.562500  247355.562500  301565.000000  301565.000000   
28  None   247355.562500  301503.968750  301565.000000  301565.000000   
29  None   301503.968750  301491.406250  301565.000000  301565.000000   
30  None   301491.406250  301511.656250  301565.000000  301565.000000   
31  None   301511.656250  301506.593750  301565.000000  301565.000000   
32  None   301506.593750  301535.031250  301565.000000  301565.000000   

     fenshu  xingquanjia  
0       NaN          NaN  
1       NaN          NaN  
2       NaN          NaN  
3       NaN          NaN  
4       NaN          NaN  
5       NaN          NaN  
6       NaN          NaN  
7       NaN          NaN  
8       NaN          NaN  
9       NaN          NaN  
10      NaN          NaN  
11      NaN          NaN  
12      NaN          NaN  
13  7.19206          4.9  
14      NaN          NaN  
15      NaN          NaN  
16      NaN          NaN  
17      NaN          NaN  
18      NaN          NaN  
19      NaN          NaN  
20      NaN          NaN  
21      NaN          NaN  
22      NaN          NaN  
23      NaN          NaN  
24      NaN          NaN  
25      NaN          NaN  
26      NaN          NaN  
27      NaN          NaN  
28      NaN          NaN  
29      NaN          NaN  
30      NaN          NaN  
31      NaN          NaN  
32      NaN          NaN  

from pytdx.

rainx avatar rainx commented on July 23, 2024
    year  month  day  category    name  fenhong  peigujia  songzhuangu  peigu  \
0   2002      7    5         1    除权除息     0.65       0.0         0.00    0.0   
1   2003      5   21         1    除权除息     0.68       0.0         0.00    0.0   
2   2004      7   19         1    除权除息     0.00       0.0        10.00    0.0   
3   2004      7   20         2   送配股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
4   2005      5   12         1    除权除息     0.00       0.0         3.00    0.0   
5   2005      5   13         2   送配股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
6   2006     11   27         1    除权除息     0.00       0.0         2.24    0.0   
7   2006     11   27         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
8   2007     11   29         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
9   2007     12   19         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
10  2009      2    5         3  非流通股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
11  2009     12    2         3  非流通股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
12  2011      1   17         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
13  2011      8   25         1    除权除息     0.00       0.0         5.00    0.0   
14  2011      8   26         9   转配股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
15  2011     12   23         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
16  2012      5   15         1    除权除息     0.00       0.0         7.00    0.0   
17  2012      5   16         9   转配股上市      NaN       NaN          NaN    NaN   
18  2012     12   27         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
19  2014      6   27        11     扩缩股      NaN       NaN          NaN    NaN   
20  2014      6   27         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
21  2015      3   25         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
22  2015      7    6         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
23  2016      9   14         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
24  2016      9   27         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
25  2017      8    3         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   
26  2017      8   16         5    股本变化      NaN       NaN          NaN    NaN   

       suogu  panqianliutong  panhouliutong  qianzongguben   houzongguben  \
0        NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
1        NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
2        NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
3        NaN     3500.000000    7000.000000   11000.000000   22000.000000   
4        NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
5        NaN     7000.000000    9100.000000   22000.000000   28600.000000   
6        NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
7        NaN     9100.000000   11138.400391   28600.000000   30638.400391   
8        NaN    11138.400391   12662.000000   30638.400391   30638.400391   
9        NaN    12662.000000   14599.519531   30638.400391   30638.400391   
10       NaN    14599.519531   16131.440430   30638.400391   30638.400391   
11       NaN    16131.440430   30638.400391   30638.400391   30638.400391   
12       NaN    30638.400391   30638.400391   30638.400391   45332.980469   
13       NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
14       NaN    30638.400391   45957.601562   45332.980469   67999.468750   
15       NaN    45957.601562   45957.601562   67999.468750   94226.203125   
16       NaN             NaN            NaN            NaN            NaN   
17       NaN    45957.601562   78127.921875   94226.203125  160184.531250   
18       NaN    78127.921875  118398.757812  160184.531250  160184.531250   
19  0.124185             NaN            NaN            NaN            NaN   
20       NaN   118398.757812   18711.691406  160184.531250   19892.576172   
21       NaN    18711.691406   18711.691406   19892.576172   68831.398438   
22       NaN    18711.691406   19892.576172   68831.398438   68831.398438   
23       NaN    19892.576172   19892.576172   68831.398438   68561.148438   
24       NaN    19892.576172   20581.015625   68561.148438   68561.148438   
25       NaN    20581.015625   20581.015625   68561.148438   63075.398438   
26       NaN    20581.015625   21191.068359   63075.398438   63075.398438   

   fenshu xingquanjia  
0    None        None  
1    None        None  
2    None        None  
3    None        None  
4    None        None  
5    None        None  
6    None        None  
7    None        None  
8    None        None  
9    None        None  
10   None        None  
11   None        None  
12   None        None  
13   None        None  
14   None        None  
15   None        None  
16   None        None  
17   None        None  
18   None        None  
19   None        None  
20   None        None  
21   None        None  
22   None        None  
23   None        None  
24   None        None  
25   None        None  
26   None        None  

from pytdx.

rainx avatar rainx commented on July 23, 2024

修改了对 11, 12, 13, 14 类别的支持, 针对13,14,增加了 fenshu xingquanjia 字段

from pytdx.

rainx avatar rainx commented on July 23, 2024

@yutiansut

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

👍 赞赞赞

from pytdx.

datochan avatar datochan commented on July 23, 2024

无意间发现这个项目,我才解析到9,没想到还有10,11,12,13,14。
多谢分享~

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

@datochan

1-14的类别 以及给了对应的例子

+        1 除权除息 002175 2008-05-29
+        2 送配股上市  000656 2015-04-29
+        3 非流通股上市 000656 2010-02-10
+        4 未知股本变动 600642 1993-07-19
+        5 股本变化 000656 2017-06-30
+        6 增发新股 600887 2002-08-20
+        7 股份回购  600619 2000-09-08
+        8 增发新股上市 600186 2001-02-14
+        9 转配股上市 600811 2017-07-25
+        10 可转债上市 600418 2006-07-07
+        11 扩缩股  600381 2014-06-27
+        12 非流通股缩股 600339 2006-04-10
+        13 送认购权证 600008 2006-04-19
+        14 送认沽权证 000932 2006-03-01

from pytdx.

datochan avatar datochan commented on July 23, 2024

@yutiansut 恩,恩,多谢~

from pytdx.

hezhiyu1980 avatar hezhiyu1980 commented on July 23, 2024

@yutiansut 大牛您好,我在使用hqget获取除权除夕数据的时候,无论选择哪个服务器,都无法获取信息
image

于是,我用了公司另外一台服务器(服务器的IP与之前那个不一样)就可以获取了
image
您知道这是怎么回事吗?

from pytdx.

yutiansut avatar yutiansut commented on July 23, 2024

@hezhiyu1980 羊毛慢慢薅....估计进黑名单了...

from pytdx.

Related Issues (20)

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.