Git Product home page Git Product logo

Comments (33)

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024 1

Ok, so it really was the one missing "remove lock" ;-)

Great so it would be awesome if you could do some long time test and also check the other issues you still ghad if some are fixed by this maybe ;-)

Thank you for all your support!

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024 1

Yes I mean for me :) I know maybe someone else will have benefits from this but at least I can say there is a back compatibility

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024 1

Would it be possible to update the debug logs from above because now the messages changed a bit, so that I have up-to-date logs when trying again to look into it?!

It's not possible for me now, I will update you when I will have a device to test

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

Next week. On vacation ;-)

Which library version you used? The experimental one?

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

I havectried with both 0.5.4 (experimental) and 0.5.3 and 0.5.2. I have also tried to compile your lib with the libmbus master instead of the one on your fork and nothing has change. Anyway, enjoy your vacation let me know when you will be back 😊

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

Please also attach full debug - ideally from experimental version.

Best ist debug from one „first“ and a „subsequent with same data“. When timestamp gets updated then the device is really returning that value i assume. Then it could be a den topic :-(

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

I have made some more debug. Seems that the problem only occurs when scanning using primary IDs. If using secondary IDs everything works and values are updated correctly. I Send you logs of scans with primary and secondary IDs

node-mbus version: 0.5.4

READING DEVICE with primary id 13 and secondary id 00008591614C0402

USING PRIMARY ID:

First scan with the lamp switched on (check the value id 0 in datarecord array to check the instantaneous watt):

first_call.log

Second scan with the lamp switched off (as you can see the value is still the same even if timestamp is updated

second_call.log

USING SSECONDARY ID:

Third scan with lamp switched off:

third_call.log

Fourth scan with lamp switched on:

4_call.log

Here the value is correctly updated: "Value": 38229

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

Here the device M-Bus protocol specs:

https://www.seneca.it/media/downloads/prodotti/5741/S534-6_S500-MBU_S504C-6_S504C-80_S534-80_S504-6_S504-80_S503-6_S503-80_S502-80_Manuale%20di%20comunicazione%20M-BUS%20(per%20l'accessorio%20S.pdf

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

Please try 0.6.0 on @experimental ...

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

Acutally I can't read anything with the experimental version. Logs:

0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Timeout
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.

After some No M-Bus response frame received. it stop responding and stucks

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

:-( and the old 0.5.4 (was experimental before) still works?

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

Yes that is working, I have downgrade to prev version and everything has come back to work

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

Thank you, will check :-(

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

Let me know if you need some logs or anything else, I think this could help me too to fix the problems I have issued here

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

First of all I need to understand why ... :-(

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

A full log with Debug build would be awesome

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

Here you are:

0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_cflag = 9bb
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_oflag = 0
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_iflag = 0
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_lflag = 0
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 
0|node-red | 10 
0|node-red | 40 
0|node-red | FD 
0|node-red | 3D 
0|node-red | 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.

The debug stops here because as I said here it stop sending response, the command never returns

UPDATE: Here the debug with 0.5.4:

0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_cflag = 9bb
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_oflag = 0
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_iflag = 0
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_lflag = 0
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 
0|node-red | 10 
0|node-red | 40 
0|node-red | FD 
0|node-red | 3D 
0|node-red | 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 5B 01 5C 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 
0|node-red | 5B 02 5D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 
0|node-red | 10 
0|node-red | 40 
0|node-red | FD 
0|node-red | 3D 
0|node-red | 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 
0|node-red | 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 5B 03 5E 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 5B 04 5F 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 1 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | 68 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 2 bytes [len = 1]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 2 byte [remaining 2, len 1]
0|node-red | 66 66 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 105 bytes [len = 3]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 105, len 3]
0|node-red | 68 08 04 72 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 101 bytes [len = 7]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 101, len 7]
0|node-red | 10 54 49 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 98 bytes [len = 10]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 98, len 10]
0|node-red | 10 65 32 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 95 bytes [len = 13]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 95, len 13]
0|node-red | 04 06 1E 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 92 bytes [len = 16]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 92, len 16]
0|node-red | 00 00 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 89 bytes [len = 19]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 89, len 19]
0|node-red | 0C 14 18 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 85 bytes [len = 23]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 85, len 23]
0|node-red | 02 00 0B 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 82 bytes [len = 26]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 82, len 26]
0|node-red | 22 82 09 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 79 bytes [len = 29]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 79, len 29]
0|node-red | 08 04 6D 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 76 bytes [len = 32]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 76, len 32]
0|node-red | 32 0F 4A 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 73 bytes [len = 35]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 73, len 35]
0|node-red | 2C 32 6C FF 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 69 bytes [len = 39]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 69, len 39]
0|node-red | FF 0C 78 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 66 bytes [len = 42]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 66, len 42]
0|node-red | 45 48 45 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 63 bytes [len = 45]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 63, len 45]
0|node-red | 05 0C FD 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 60 bytes [len = 48]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 60, len 48]
0|node-red | 10 45 48 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 57 bytes [len = 51]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 57, len 51]
0|node-red | 45 05 06 FD 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 53 bytes [len = 55]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 53, len 55]
0|node-red | 0C F2 03 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 50 bytes [len = 58]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 50, len 58]
0|node-red | 01 00 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 47 bytes [len = 61]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 47, len 61]
0|node-red | 02 0D FD 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 44 bytes [len = 64]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 44, len 64]
0|node-red | 0B 05 31 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 41 bytes [len = 67]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 41, len 67]
0|node-red | 33 57 45 41 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 37 bytes [len = 71]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 37, len 71]
0|node-red | 42 EC 7E 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 34 bytes [len = 74]
^C

Here I have stopped the execution after the first method returns

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

It seems that the device selection stuff is a bit different. Need to compare code ...

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

@robertsLando What exactly you call here? What ID?

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

0.6.1 on github fixes one place with missing lock release that could mean that it stops.

from node-mbus.

Apollon77 avatar Apollon77 commented on August 23, 2024

PS: For me it seems you iterate over the IDs 1,2,3 but all get no answer. What response you get in 0.5.4? In 0.6 it seems you get an error and then you do not thy the next.

Could this be that "just" response behaves different somehow?

And what you get when you query ID 4 with 0.6 which got a response in 0.5.4?

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

I'm using my node-red node to read 76 devices (primary ids 1-76). My node never stop reading even if there are errors it skip and reads next. This works correctly with 0.5.X versions but not with the new experimental one, after the log I sent you everything is stucked. Now I will try the fix and let you know

from node-mbus.

robertsLando avatar robertsLando commented on August 23, 2024

Ok 0.6.1 seems working:

0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_cflag = 9bb
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_oflag = 0
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_iflag = 0
0|node-red | mbus_serial_connect: t.c_lflag = 0
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 01 7C 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 02 7D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 02 7D 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 02 7D 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 02 7D 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 03 7E 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 03 7E 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 03 7E 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 03 7E 16 
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_sendrecv_request: No M-Bus response frame received.
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 40 FD 3D 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | mbus_serial_send_frame: Dumping M-Bus frame [5 bytes]: 10 7B 04 7F 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 1 byte [remaining 1, len 0]
0|node-red | 68 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 2 bytes [len = 1]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 1 byte [remaining 2, len 1]
0|node-red | 66 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 2]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 1 byte [remaining 1, len 2]
0|node-red | 66 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 105 bytes [len = 3]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 2 byte [remaining 105, len 3]
0|node-red | 68 08 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 103 bytes [len = 5]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 103, len 5]
0|node-red | 04 72 10 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 100 bytes [len = 8]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 100, len 8]
0|node-red | 54 49 10 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 97 bytes [len = 11]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 97, len 11]
0|node-red | 65 32 04 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 94 bytes [len = 14]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 94, len 14]
0|node-red | 06 BD 00 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 90 bytes [len = 18]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 90, len 18]
0|node-red | 00 0C 14 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 87 bytes [len = 21]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 87, len 21]
0|node-red | 50 00 02 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 84 bytes [len = 24]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 84, len 24]
0|node-red | 00 0B 22 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 81 bytes [len = 27]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 81, len 27]
0|node-red | 98 09 08 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 78 bytes [len = 30]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 78, len 30]
0|node-red | 04 6D 27 07 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 74 bytes [len = 34]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 74, len 34]
0|node-red | 4B 2C 32 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 71 bytes [len = 37]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 71, len 37]
0|node-red | 6C FF FF 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 68 bytes [len = 40]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 68, len 40]
0|node-red | 0C 78 45 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 65 bytes [len = 43]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 65, len 43]
0|node-red | 48 45 05 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 62 bytes [len = 46]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 62, len 46]
0|node-red | 0C FD 10 45 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 58 bytes [len = 50]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 58, len 50]
0|node-red | 48 45 05 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 55 bytes [len = 53]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 55, len 53]
0|node-red | 06 FD 0C 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 52 bytes [len = 56]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 52, len 56]
0|node-red | F2 03 01 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 49 bytes [len = 59]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 49, len 59]
0|node-red | 00 00 02 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 46 bytes [len = 62]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 46, len 62]
0|node-red | 0D FD 0B 05 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 42 bytes [len = 66]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 42, len 66]
0|node-red | 31 33 57 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 39 bytes [len = 69]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 39, len 69]
0|node-red | 45 41 42 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 36 bytes [len = 72]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 36, len 72]
0|node-red | EC 7E FF 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 33 bytes [len = 75]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 33, len 75]
0|node-red | FC 4C 14 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 30 bytes [len = 78]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 30, len 78]
0|node-red | 17 39 01 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 26 bytes [len = 82]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 26, len 82]
0|node-red | 42 6C 3F 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 23 bytes [len = 85]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 23, len 85]
0|node-red | 2C 0F 37 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 20 bytes [len = 88]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 20, len 88]
0|node-red | FD 17 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 17 bytes [len = 91]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 17, len 91]
0|node-red | 00 
0|node-red | 00 
0|node-red | 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 14 bytes [len = 94]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 4 byte [remaining 14, len 94]
0|node-red | 00 00 00 00 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 10 bytes [len = 98]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 10, len 98]
0|node-red | 02 7A 35 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 7 bytes [len = 101]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 7, len 101]
0|node-red | 00 02 78 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 4 bytes [len = 104]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 3 byte [remaining 4, len 104]
0|node-red | 35 00 6B 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 107]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 1 byte [remaining 1, len 107]
0|node-red | 16 
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Attempt to read 1 bytes [len = 0]
0|node-red | mbus_serial_recv_frame: Got 0 byte [remaining 1, len 0]
